Axitech Newsletter
Soyez le premier à recevoir nos promotions!
SKU | XN1WV |
EAN | 5397184871317 |
Marque | DELL |
Processeur | Intel Core Ultra 7 |
Nombre de cœurs de processeurs | 16 |
RAM | 16GB |
Type de mémoire | DDR5 |
Famille GPU | NVIDIA |
GPU Chipset | NVIDIA RTX 500 Ada |
Mémoire Vidéo | 4GB |
Neural Processor Unit | Intel AI Boost |
Stockage | 512GB |
Type de stockage | SSD |
Diagonale de l'écran | 14.0 inch |
Résolution | 1920 x 1080 |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Type de LCD | IPS |
Écran tactile | |
Disposition du clavier | AZERTY BE |
Connectivité | 3.5mm, Bluetooth, Ethernet, HDMI, SmartCard-slot, Thunderbolt, USB 3.0 Type A, Wi-Fi |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Couleur | Gris |
Résolution de la caméra | 2.07 MP |
Haut-parleurs intégrés | |
Microphone intégré | |
Version Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Smart Card |
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Gris |
Format | Boîte coquille |
position de marché | Professionnel |
Intel® vPro™ Platform Eligibility |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Pas de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
Densité en pixels | 157 pixels par pouce |
Diagonale d'écran (cm) | 35,56 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 600:1 |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
Modèle de processeur | 155H |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Nombre de threads du processeur | 22 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 28 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Fréquence maximale NPU | 1,4 GHz |
Support rareté | |
Prise en charge des effets Windows Studio | |
Prise en charge des types de données de l'IA par le NPU | FP16, FP32, Int8 |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
Non-ECC |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Classe de performance SSD | 35 |
Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Lecteur optique | |
Lecteur de cartes mémoires intégré |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX 500 Ada |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Carte graphique intégrée | |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra pour la vie privée | |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | |
Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | |
Combo casque / microphone Port | |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | |
PowerShare |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Capteur de lumière ambiante |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | |
Clavier backlight | |
Language du clavier | Belge |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 54 Wh |
Tension des piles | 11,4 V |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Charge rapide | |
Poids de la batterie | 220 g |
AC adaptateur puissance | 130 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Port de charge USB de type C | |
Capacité de puissance USB | |
Tension de charge USB | 20,5 V |
Courant de charge USB | 6.5 A |
Port de câble antivol | |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Lecteur de carte Smart | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Conformité à la durabilité |
Largeur | 321,4 mm |
Profondeur | 212 mm |
Hauteur (avant) | 1,91 cm |
Hauteur (arrière) | 2,1 cm |
Poids | 1,4 kg |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 104 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 76 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 4 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 23 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 81 |
Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Bienvenue sur la page d'informations d'expédition.
Ici vous trouverez des informations utiles sur nos conditions d'expédition
Vous pouvez acheter vos produits en ligne à Axitec et les laisser livrer rapidement chez vous ou au travail. Les délais de livraison peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison sélectionnée, de la disponibilité des produits et de la date et de l'heure de la commande. Un numéro de suivi est inclus dans votre courrier électronique de confirmation, vous permettant de vérifier l'état de votre envoi à tout moment.
Vous pouvez trouver l'état du stock local et central sur nos pages produits.
Le stock local signifie le stock qui est physiquement présent dans notre magasin.
Le stock central signifie le stock disponible chez nos fournisseurs.
Pour les délais de livraison, cela signifie que les produits provenant du stock local peuvent généralement être livrés un peu plus tôt.
Des lignes directrices:
- La livraison aux boîtes aux lettres n'est pas possible.
- Les services d'expédition peuvent être retardés pendant certaines périodes. Gardez ceci à l'esprit.
- Les produits volumineux et/ou lourds ne seront pas livrés en dehors de la Belgique.
*Voor producten die te groot en/of zwaar zijn wordt een verzendkost van €130 aangerekend.
Les livraisons en dehors de l'Europe ne sont pas offertes par défaut.
Si vous êtes en dehors de l'Europe et que vous souhaitez commander un produit, Nous contacter.
Pour tous vos achats (sauf logiciels), il y a une période de réflexion de 14 jours, vous pouvez rapporter votre produit dans l'emballage d'origine dans notre magasin ou le renvoyer durant cette période.
Mentionnez bien votre numéro de commande, décrivez la nature du problème avec votre produit et ajoutez éventuellement des photos si pertinent.
Pour plus d'informations cliquez ici