Axitech Newsletter
Soyez le premier à recevoir nos promotions!
SKU | MU773ZD/A |
SKUs alternative |
|
EAN | 0195949048258 |
EAN alternatifs |
|
Marque | APPLE |
Processeur | Apple A17 Pro |
Neural Processor Unit | Neural Engine |
Stockage | 256GB |
Diagonale de l'écran | 6.7 Inch |
Résolution | 2796 x 1290 |
Type de LCD | OLED |
Connectivité | 3G, 4G, 5G, Bluetooth, NFC, USB 3.0 Type C, Wi-Fi |
Système d'exploitation | iOS 17 |
Couleur | Titane |
Résolution de la caméra | 48 MP |
Chargement sans fil | |
HDR | |
Capacité des cartes SIM | Dual SIM |
Capteurs | Barometer, Gyroscoop, LiDAR-sensor, Magnetische sensor, Omgevingslichtsensor, Proximity sensor, Versnellingsmeter |
IP Rating | IP68 |
Quick Charge | |
Version Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
Type de panneau | OLED |
Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Résolution de l'écran | 2796 x 1290 pixels |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
Prise en charge HDR | |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Revêtement oléophobique | |
Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Résistant aux traces de doigts | |
Coins d'écran arrondis |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A17 Pro |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Coprocesseur | |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,78 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
Longueur de focale de troisième caméra arrière | 12 cm |
Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
Zoom optique | 10x |
Zoom optique avant | 5x |
Zoom optique arrière | 2x |
Zoom numérique | 25x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
Flash de caméra arrière | |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 240 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Auto focus | |
Détection des visages | |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | |
Mode Intervalle de temps | |
Stabilisateur vidéo | |
Stabilisateur d'image | |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Géolocalisation | |
Mode nuit | |
Moteur photonique | |
Fusion profonde | |
Éclairage de portrait | |
Vidéo QuickTake | |
Enregistrement stéréo | |
Panorama | |
Mode Portrait | |
Photographie macro | |
Correction des yeux rouges | |
Mode de prise de vue en continu | |
Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom audio |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 2G | Edge, GSM |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norme 5G | NR, NR ondes mm |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | |
Wifi | |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande de fréquences | Penta-bande |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Temps d'antenne | |
iBeacon | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | |
Paiement sans contact |
Type d'inscription | Sans forfait |
Port USB | |
Connecteur USB | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Titane, Noir |
Nom de la couleur | Black Titanium |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Imperméable |
Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Matériau du boîtier/corps | Verre, Titane |
Appel vidéo | |
Charge rapide | |
Recharge sans fil | |
Cœurs d'adaptateur graphique | 6 |
SOS d’urgence (satellite) | |
Détection de collision | |
La reconnaissance faciale | |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Loupe, Real-time text (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Numérotation vocale | |
Commandes vocales | |
Compatible avec une aide auditive | M3, T4 |
Alerte avec vibreur |
GPS (satellite) | |
NavIC | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | |
Boussole électronique | |
Lieu de position | |
Position Wi-Fi |
Haut-parleurs | Stéréo |
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
formats d'archive supportés | Zip |
Plateforme | iOS |
Système d'exploitation installé | iOS 17 |
Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Oui |
Logiciels fournis | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Lecture audio en continu | 95 h |
Lecture vidéo en continue | 29 h |
Capteur de proximité | |
Accéléromètre | |
Capteur de lumière ambiante | |
Gyroscope | |
Baromètre | |
Capteur magnétique | |
Capteur LiDAR |
Largeur | 76,7 mm |
Profondeur | 8,25 mm |
Hauteur | 159,9 mm |
Poids | 221 g |
DAS tête (UE) | 0,98 W/kg |
DAS corps (UE) | 0,98 W/kg |
DAS membre (UE) | 2,98 W/kg |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Adaptateur secteur fourni | |
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
L’indice de réparabilité | 7.7 |
iPhone 15 Pro | iPhone 15 |
Puce A17 Pro avec GPU 6 cœurs | Puce A16 Bionic avec GPU 5 cœurs |
Système photo pro Notre appareil photo principal 48 Mpx le plus avancé Appareil photo téléobjectif 3x ou 5x Appareil photo ultra grand‑angle | Double appareil photo avancé Appareil photo principal 48 Mpx Téléobjectif 2x Appareil photo ultra grand‑angle |
Jusqu’à 29 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 26 heures de lecture vidéo |
Bienvenue sur la page d'informations d'expédition.
Ici vous trouverez des informations utiles sur nos conditions d'expédition
Vous pouvez acheter vos produits en ligne à Axitec et les laisser livrer rapidement chez vous ou au travail. Les délais de livraison peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison sélectionnée, de la disponibilité des produits et de la date et de l'heure de la commande. Un numéro de suivi est inclus dans votre courrier électronique de confirmation, vous permettant de vérifier l'état de votre envoi à tout moment.
Vous pouvez trouver l'état du stock local et central sur nos pages produits.
Le stock local signifie le stock qui est physiquement présent dans notre magasin.
Le stock central signifie le stock disponible chez nos fournisseurs.
Pour les délais de livraison, cela signifie que les produits provenant du stock local peuvent généralement être livrés un peu plus tôt.
Des lignes directrices:
- La livraison aux boîtes aux lettres n'est pas possible.
- Les services d'expédition peuvent être retardés pendant certaines périodes. Gardez ceci à l'esprit.
- Les produits volumineux et/ou lourds ne seront pas livrés en dehors de la Belgique.
*Voor producten die te groot en/of zwaar zijn wordt een verzendkost van €130 aangerekend.
Les livraisons en dehors de l'Europe ne sont pas offertes par défaut.
Si vous êtes en dehors de l'Europe et que vous souhaitez commander un produit, Nous contacter.
Pour tous vos achats (sauf logiciels), il y a une période de réflexion de 14 jours, vous pouvez rapporter votre produit dans l'emballage d'origine dans notre magasin ou le renvoyer durant cette période.
Mentionnez bien votre numéro de commande, décrivez la nature du problème avec votre produit et ajoutez éventuellement des photos si pertinent.
Pour plus d'informations cliquez ici